|
|
| نام تجاری: | RESKY |
| شماره مدل: | LP805085 |
| مقدار تولیدی: | 100 تا |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذی |
| شرایط پرداخت: | وسترن یونیون، T/T |
سلول باتری پلیمر لیتیوم 805085 4000mAh 854565 3.7V بسته باتری لیتیوم یون
| نه | پست ها | مشخصات |
| 1 | باتری | 3باتری لیپوتراپی.7 ولت 4000 ماهه |
| 2 | ولتاژ شارژ | 4.2V |
| 3 | ولتاژ اسمی | 3.7 ولت |
| 4 | ظرفیت اسمی | 4000mAh تخلیه 0.2C |
| 5 | جریان شارژ |
شارژ استاندارد:0.2C شارژ سریع: 1.0C |
| 6 | روش شارژ استاندارد | 0.5C CC ((جريان ثابت) شارژ به 4.2V، سپس CV ((جريان ثابت 4.2V) شارژ تا کاهش جریان شارژ به ≤0.05C |
| 7 | زمان شارژ |
شارژ استاندارد:2.75 ساعت ((Ref.) شارژ سریع: 2 ساعت |
| 8 | حداکثر جریان شارژ | 0.5C |
| 9 | حداکثر جریان تخلیه | 1.0C |
| 10 | ولتاژ قطع تخلیه | 2.5V0.25V ((0.2C) |
| 11 | دمای کار | شارژ: 0 °C ~ 45 °C تخلیه: 0 °C ~ 45 °C |
| 12 | دمای ذخیره سازی | -10°C تا +45°C |
| 13 | ابعاد | طول:85±0.5mm (بدون شامل کردن تاب ها) عرض:50±0.5mm ضخامت:8±0.2mm |
| 14 | تست سقوط | سلول بايد دو بار از ارتفاع يک متر به زمين بتني انداخت |
| 15 | زمان چرخه | ≥800بار |
ماده کاتود:
عکس ها:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| نام تجاری: | RESKY |
| شماره مدل: | LP805085 |
| مقدار تولیدی: | 100 تا |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذی |
| شرایط پرداخت: | وسترن یونیون، T/T |
سلول باتری پلیمر لیتیوم 805085 4000mAh 854565 3.7V بسته باتری لیتیوم یون
| نه | پست ها | مشخصات |
| 1 | باتری | 3باتری لیپوتراپی.7 ولت 4000 ماهه |
| 2 | ولتاژ شارژ | 4.2V |
| 3 | ولتاژ اسمی | 3.7 ولت |
| 4 | ظرفیت اسمی | 4000mAh تخلیه 0.2C |
| 5 | جریان شارژ |
شارژ استاندارد:0.2C شارژ سریع: 1.0C |
| 6 | روش شارژ استاندارد | 0.5C CC ((جريان ثابت) شارژ به 4.2V، سپس CV ((جريان ثابت 4.2V) شارژ تا کاهش جریان شارژ به ≤0.05C |
| 7 | زمان شارژ |
شارژ استاندارد:2.75 ساعت ((Ref.) شارژ سریع: 2 ساعت |
| 8 | حداکثر جریان شارژ | 0.5C |
| 9 | حداکثر جریان تخلیه | 1.0C |
| 10 | ولتاژ قطع تخلیه | 2.5V0.25V ((0.2C) |
| 11 | دمای کار | شارژ: 0 °C ~ 45 °C تخلیه: 0 °C ~ 45 °C |
| 12 | دمای ذخیره سازی | -10°C تا +45°C |
| 13 | ابعاد | طول:85±0.5mm (بدون شامل کردن تاب ها) عرض:50±0.5mm ضخامت:8±0.2mm |
| 14 | تست سقوط | سلول بايد دو بار از ارتفاع يک متر به زمين بتني انداخت |
| 15 | زمان چرخه | ≥800بار |
ماده کاتود:
عکس ها:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()