|
|
| نام تجاری: | RESKY |
| شماره مدل: | LP703048-2s |
| مقدار تولیدی: | 10PCS |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذی |
| شرایط پرداخت: | وسترن یونیون، T/T |
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| مدل شماره. | LP703048-2S |
| الکترولیت | لی (nicomn) o2 |
| قابل شارژ | قابل شارژ |
| ظرفیت اسمی | 1000 میلی آمپر ساعت |
| وزن | 9 گرم |
| موق | 10 عدد |
| اتصال | JST ، Molex .... |
| اصلی | شنژن ، چین |
| مشخصات | 14*30*53mm |
| علامت تجاری | OEM |
PCM محافظت شده از باتری خورشیدی LIPO 703048-2S 1000MAH LITHIUM ION POLYMER 18650 باتری برای تجهیزات الکتریکی
| نه | موارد | مشخصات |
|---|---|---|
| 1 | باتری | باتری 7.4V 1000mAh LiPo |
| 2 | ولتاژ شارژ | 8.4 ولت |
| 3 | ولتاژ اسمی | 7.4 ولت |
| 4 | ظرفیت اسمی | تخلیه 1000mAh 0.2C |
| 5 | جریان شارژ | شارژ استاندارد: 0.5C شارژ سریع: 1.0c |
| 6 | روش شارژ استاندارد | 0.5C CC (جریان ثابت) شارژ به 4.2 ولت ، سپس CV (ولتاژ ثابت 4.2 ولت) تا زمان کاهش شارژ جریان به 0.05 درجه |
| 7 | زمان شارژ | شارژ استاندارد: 2.75 ساعت (Ref.) شارژ سریع: 2 ساعت (Ref.) |
| 8 | جریان حداکثر | 1.0 درجه سانتیگراد |
| 9 | Max.DisCurrate جریان | 1.0 درجه سانتیگراد |
| 10 | ولتاژ برش تخلیه | 2.5V0.25V (0.2C) |
| 11 | دمای عملیاتی | شارژ: 0 درجه سانتیگراد 45 درجه سانتیگراد تخلیه: 0 درجه سانتیگراد 45 درجه سانتیگراد |
| 12 | دمای ذخیره سازی | -10 ° C ~ +45 ° C |
| 13 | بعد | طول: 2 51 51 میلی متر (از جمله زبانه ها) عرض: 0.5 mm 30 mm ضخامت: 0.2 mm 15 میلی متر |
| 14 | تست قطره | این سلول از ارتفاع متر دو بار بر روی زمین بتونی رها می شود. بدون آتش ، بدون نشت |
| 15 | زمان چرخه | 500 بار |
الکترونیک مصرفی:
دستگاه های قابل حمل:
|
| نام تجاری: | RESKY |
| شماره مدل: | LP703048-2s |
| مقدار تولیدی: | 10PCS |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذی |
| شرایط پرداخت: | وسترن یونیون، T/T |
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| مدل شماره. | LP703048-2S |
| الکترولیت | لی (nicomn) o2 |
| قابل شارژ | قابل شارژ |
| ظرفیت اسمی | 1000 میلی آمپر ساعت |
| وزن | 9 گرم |
| موق | 10 عدد |
| اتصال | JST ، Molex .... |
| اصلی | شنژن ، چین |
| مشخصات | 14*30*53mm |
| علامت تجاری | OEM |
PCM محافظت شده از باتری خورشیدی LIPO 703048-2S 1000MAH LITHIUM ION POLYMER 18650 باتری برای تجهیزات الکتریکی
| نه | موارد | مشخصات |
|---|---|---|
| 1 | باتری | باتری 7.4V 1000mAh LiPo |
| 2 | ولتاژ شارژ | 8.4 ولت |
| 3 | ولتاژ اسمی | 7.4 ولت |
| 4 | ظرفیت اسمی | تخلیه 1000mAh 0.2C |
| 5 | جریان شارژ | شارژ استاندارد: 0.5C شارژ سریع: 1.0c |
| 6 | روش شارژ استاندارد | 0.5C CC (جریان ثابت) شارژ به 4.2 ولت ، سپس CV (ولتاژ ثابت 4.2 ولت) تا زمان کاهش شارژ جریان به 0.05 درجه |
| 7 | زمان شارژ | شارژ استاندارد: 2.75 ساعت (Ref.) شارژ سریع: 2 ساعت (Ref.) |
| 8 | جریان حداکثر | 1.0 درجه سانتیگراد |
| 9 | Max.DisCurrate جریان | 1.0 درجه سانتیگراد |
| 10 | ولتاژ برش تخلیه | 2.5V0.25V (0.2C) |
| 11 | دمای عملیاتی | شارژ: 0 درجه سانتیگراد 45 درجه سانتیگراد تخلیه: 0 درجه سانتیگراد 45 درجه سانتیگراد |
| 12 | دمای ذخیره سازی | -10 ° C ~ +45 ° C |
| 13 | بعد | طول: 2 51 51 میلی متر (از جمله زبانه ها) عرض: 0.5 mm 30 mm ضخامت: 0.2 mm 15 میلی متر |
| 14 | تست قطره | این سلول از ارتفاع متر دو بار بر روی زمین بتونی رها می شود. بدون آتش ، بدون نشت |
| 15 | زمان چرخه | 500 بار |
الکترونیک مصرفی:
دستگاه های قابل حمل: