|
|
| نام تجاری: | RESKY |
| شماره مدل: | RSK-3.7V3400mAh |
| مقدار تولیدی: | 10PCS |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذی |
| شرایط پرداخت: | وسترن یونیون، T/T |
| مدل | 18650-تک سلولی |
|---|---|
| ولتاژ اسمی | 3.7 ولت |
| ظرفیت اسمی | 3400 میلی آمپر ساعت |
| اندازه | سفارشی |
| حداکثر جریان شارژ | 0.5C |
| روش شارژ | جریان ثابت 1C تا 4.2 ولت، سپس شارژ با ولتاژ ثابت 4.2 ولت تا زمانی که جریان شارژ کمتر از 0.01C شود |
| حداکثر جریان تخلیه | 1C |
| ولتاژ قطع تخلیه | 3 ولت، ولتاژ تشخیص تخلیه بیش از حد PCM |
| محیط عملیاتی | شارژ: 0°C ~ 45°C; 65±20%RH تخلیه: -20°C~60°C; 65±20%RH |
| محیط ذخیره سازی | -20°C~45°; 65±20%RH |
| طول عمر (80% ظرفیت اصلی) | >500 بار |
شارژ با جریان یا ولتاژ بالاتر از مشخصات محصول ممکن است باعث آسیب به عملکرد ایمنی الکتریکی و مکانیکی سلول شود.
| مدل | ظرفیت | جریان | نرخ تخلیه |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
روش مونتاژ سری یا موازی مختلف
محدوده ولتاژ برای بسته باتری لیتیوم یونی: 3.7 ولت/7.4 ولت/11.1 ولت/14.8 ولت/18.5 ولت/22.2 ولت و غیره.
|
| نام تجاری: | RESKY |
| شماره مدل: | RSK-3.7V3400mAh |
| مقدار تولیدی: | 10PCS |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذی |
| شرایط پرداخت: | وسترن یونیون، T/T |
| مدل | 18650-تک سلولی |
|---|---|
| ولتاژ اسمی | 3.7 ولت |
| ظرفیت اسمی | 3400 میلی آمپر ساعت |
| اندازه | سفارشی |
| حداکثر جریان شارژ | 0.5C |
| روش شارژ | جریان ثابت 1C تا 4.2 ولت، سپس شارژ با ولتاژ ثابت 4.2 ولت تا زمانی که جریان شارژ کمتر از 0.01C شود |
| حداکثر جریان تخلیه | 1C |
| ولتاژ قطع تخلیه | 3 ولت، ولتاژ تشخیص تخلیه بیش از حد PCM |
| محیط عملیاتی | شارژ: 0°C ~ 45°C; 65±20%RH تخلیه: -20°C~60°C; 65±20%RH |
| محیط ذخیره سازی | -20°C~45°; 65±20%RH |
| طول عمر (80% ظرفیت اصلی) | >500 بار |
شارژ با جریان یا ولتاژ بالاتر از مشخصات محصول ممکن است باعث آسیب به عملکرد ایمنی الکتریکی و مکانیکی سلول شود.
| مدل | ظرفیت | جریان | نرخ تخلیه |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
روش مونتاژ سری یا موازی مختلف
محدوده ولتاژ برای بسته باتری لیتیوم یونی: 3.7 ولت/7.4 ولت/11.1 ولت/14.8 ولت/18.5 ولت/22.2 ولت و غیره.