| نام تجاری: | RESKY |
| شماره مدل: | RSK-7.4v3400mAh |
| مقدار تولیدی: | 10PCS |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذی |
| شرایط پرداخت: | وسترن یونیون، T/T |
| مدل | 18650-2S1P |
|---|---|
| ولتاژ اسمی | 7.4 ولت |
| ظرفیت اسمی | 3400 میلی آمپر ساعت |
| اندازه | سفارشی |
| حداکثر جریان شارژ | 0.5 درجه سانتیگراد |
| روش شارژ | جریان ثابت 1C تا 8.4V، سپس با ولتاژ ثابت 8.4V شارژ کنید تا جریان شارژ کمتر از 0.01C |
| حداکثر جریان تخلیه | 1C |
| ولتاژ قطع تخلیه | 5 ولت، ولتاژ تشخیص بیش از حد تخلیه PCM |
| محیط عملیاتی | شارژ، 0°C ~ 45°C 65±20% RH؛ تخلیه، -20°C~60°C; 65±20٪ RH |
| محیط ذخیره سازی | -20 درجه سانتیگراد تا 45 درجه؛ 65±20% RH؛ |
| طول عمر (80% ظرفیت اصلی) | > 500 بار |
این خطرناک است که شارژ با جریان یا ولتاژ بالاتر از مشخصات محصول ممکن است به عملکرد ایمنی الکتریکی و مکانیکی سلول آسیب برساند.
| مدل | ظرفیت | فعلی | امتیاز دهید |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050 گیگابایت | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
روش مونتاژ سری یا موازی مختلف
محدوده ولتاژ برای بسته باتری لیتیوم یون: 3.7V/7.4V/11.1V/14.8V/18.5V/22.2V و غیره