|
|
| نام تجاری: | RESKY |
| شماره مدل: | RSK-368.7 |
| مقدار تولیدی: | پنج تا |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذی |
| شرایط پرداخت: | وسترن یونیون، T/T |
بسته باتری لیتیوم یونی با عملکرد بالا که برای اسکوترهای برقی 250W-350W طراحی شده است و دارای سلول های Panasonic NCR18650PF برای ارائه توان قابل اعتماد است.
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| نام محصول | 36V 8.7Ah |
| مدل | RSK-368.7 |
| ظرفیت نامی | 8.7Ah |
| ولتاژ اسمی | 36V |
| حفاظت از تخلیه بیش از حد | 30V±0.05V |
| حفاظت از شارژ بیش از حد | 42V±0.05V |
| امپدانس AC (حداکثر) | ≤100 mΩ |
| حداکثر جریان شارژ مداوم | ≤5A |
| حداکثر جریان تخلیه مداوم | ≤10A |
| حداکثر جریان تخلیه پالس | ≤15A |
| دمای عملیاتی | شارژ: 0~45°C تخلیه: -20~60°C |
| دمای ذخیره سازی | 1 سال: -20~25°C 3 ماه: -20~40°C 30 روز: -25~45°C 90 روز: -25~30°C |
| وزن | تقریباً 1.8 کیلوگرم |
| چرخه عمر | 500-800 چرخه |
| مدل | ظرفیت | جریان تخلیه | نرخ تخلیه |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500mAh | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500mAh | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000mAh | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800mAh | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000mAh | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000mAh | 35A | 7C |
|
| نام تجاری: | RESKY |
| شماره مدل: | RSK-368.7 |
| مقدار تولیدی: | پنج تا |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذی |
| شرایط پرداخت: | وسترن یونیون، T/T |
بسته باتری لیتیوم یونی با عملکرد بالا که برای اسکوترهای برقی 250W-350W طراحی شده است و دارای سلول های Panasonic NCR18650PF برای ارائه توان قابل اعتماد است.
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| نام محصول | 36V 8.7Ah |
| مدل | RSK-368.7 |
| ظرفیت نامی | 8.7Ah |
| ولتاژ اسمی | 36V |
| حفاظت از تخلیه بیش از حد | 30V±0.05V |
| حفاظت از شارژ بیش از حد | 42V±0.05V |
| امپدانس AC (حداکثر) | ≤100 mΩ |
| حداکثر جریان شارژ مداوم | ≤5A |
| حداکثر جریان تخلیه مداوم | ≤10A |
| حداکثر جریان تخلیه پالس | ≤15A |
| دمای عملیاتی | شارژ: 0~45°C تخلیه: -20~60°C |
| دمای ذخیره سازی | 1 سال: -20~25°C 3 ماه: -20~40°C 30 روز: -25~45°C 90 روز: -25~30°C |
| وزن | تقریباً 1.8 کیلوگرم |
| چرخه عمر | 500-800 چرخه |
| مدل | ظرفیت | جریان تخلیه | نرخ تخلیه |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500mAh | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500mAh | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000mAh | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800mAh | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000mAh | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000mAh | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000mAh | 35A | 7C |