![]() |
نام تجاری: | RESKY |
شماره مدل: | CELLMeter-7 |
مقدار تولیدی: | 10PCS |
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | جعبه رنگی |
شرایط پرداخت: | وسترن یونیون، T/T |
لوازم جانبی RC Cellmeter-7 Capacity Checker برای باتری Lipo/Life/Li-ion/NiCd/NiMH
نوع باتری: NiCd/NiMH، LiPo/LiFe،Lilon
LIPO | زندگی | لیون | NiCd | NiMH | |
سلول های ورودی | 2-7 سلول | 2-7 سلول | 2-7 سلول | سلول های 4 تا 7 | سلول های 4 تا 7 |
ولتاژ کل | √ | √ | √ | √ | √ |
کل ظرفیت باتری سلول ((0-99٪) | √ | √ | √ | X | X |
ولتاژ سلول باتری | √ | √ | √ | X | X |
کمترین ولتاژ سلول | √ | √ | √ | X | X |
بالاترین ولتاژ سلول | √ | √ | √ | X | X |
تفاوت ولتاژ بین بالاترین و پایین ترین ولتاژ سلول |
√ | √ | √ | X | X |
بسته شامل:
1 x کنترل کننده ولتاژ ظرفیت باتری LCD
1 x دستورالعمل استفاده
عکس ها:
![]() |
نام تجاری: | RESKY |
شماره مدل: | CELLMeter-7 |
مقدار تولیدی: | 10PCS |
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | جعبه رنگی |
شرایط پرداخت: | وسترن یونیون، T/T |
لوازم جانبی RC Cellmeter-7 Capacity Checker برای باتری Lipo/Life/Li-ion/NiCd/NiMH
نوع باتری: NiCd/NiMH، LiPo/LiFe،Lilon
LIPO | زندگی | لیون | NiCd | NiMH | |
سلول های ورودی | 2-7 سلول | 2-7 سلول | 2-7 سلول | سلول های 4 تا 7 | سلول های 4 تا 7 |
ولتاژ کل | √ | √ | √ | √ | √ |
کل ظرفیت باتری سلول ((0-99٪) | √ | √ | √ | X | X |
ولتاژ سلول باتری | √ | √ | √ | X | X |
کمترین ولتاژ سلول | √ | √ | √ | X | X |
بالاترین ولتاژ سلول | √ | √ | √ | X | X |
تفاوت ولتاژ بین بالاترین و پایین ترین ولتاژ سلول |
√ | √ | √ | X | X |
بسته شامل:
1 x کنترل کننده ولتاژ ظرفیت باتری LCD
1 x دستورالعمل استفاده
عکس ها: