|
|
| نام تجاری: | RESKY |
| شماره مدل: | LP523450 |
| مقدار تولیدی: | 10PCS |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذی |
| شرایط پرداخت: | وسترن یونیون، T/T |
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| شکل | باتری |
| الکترولیت | لی (nicomn) o2 |
| قابل شارژ | قابل شارژ |
| ظرفیت اسمی | 1000 میلی آمپر ساعت |
| وزن | 9 گرم |
| اتصال | JST ، Molex .... |
| رنگ | پی وی سی آبی |
| مشخصات | 5.2*34*50mm |
| کد HS | 8507600090 |
| توانایی عرضه | 100000 قطعه در روز |
باتری لیتیوم پلیمر بسته 523450 603450 3.7V 7.4V 1000mAh باتری های لیپو قدرت
| نه | موارد | مشخصات |
|---|---|---|
| 1 | باتری | باتری 7.4V 1000mAh LiPo |
| 2 | ولتاژ شارژ | 8.4 ولت |
| 3 | ولتاژ اسمی | 7.4 ولت |
| 4 | ظرفیت اسمی | تخلیه 1000mAh 0.2C |
| 5 | جریان شارژ | شارژ استاندارد: 0.5C شارژ سریع: 1.0c |
| 6 | روش شارژ استاندارد | 0.5C CC (جریان ثابت) شارژ به 8.4 ولت ، سپس CV (ولتاژ ثابت 8.4 ولت) تا زمان کاهش جریان شارژ به 0.05 درجه |
| 7 | زمان شارژ | شارژ استاندارد: 2.75 ساعت (Ref.) شارژ سریع: 2 ساعت (Ref.) |
| 8 | جریان حداکثر | 1.0 درجه سانتیگراد |
| 9 | Max.DisCurrate جریان | 1.0 درجه سانتیگراد |
| 10 | ولتاژ برش تخلیه | 2.5V0.25V (0.2C) |
| 11 | دمای عملیاتی | شارژ: 0 درجه سانتیگراد 45 درجه سانتیگراد تخلیه: 0 درجه سانتیگراد 45 درجه سانتیگراد |
| 12 | دمای ذخیره سازی | -10 ° C ~ +45 ° C |
| 13 | بعد | طول: 2 میلی متر 50 (شامل زبانه ها نیست) عرض: 0.5 میلی متر 34 34 ضخامت: 0.2 میلی متر 11 11 |
| 14 | تست قطره | این سلول از ارتفاع متر دو بار بر روی زمین بتونی رها می شود. بدون آتش ، بدون نشت |
| 15 | زمان چرخه | 500 بار |
باتری لیتیوم پلیمر:
باتری استوانه ای:
|
| نام تجاری: | RESKY |
| شماره مدل: | LP523450 |
| مقدار تولیدی: | 10PCS |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذی |
| شرایط پرداخت: | وسترن یونیون، T/T |
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| شکل | باتری |
| الکترولیت | لی (nicomn) o2 |
| قابل شارژ | قابل شارژ |
| ظرفیت اسمی | 1000 میلی آمپر ساعت |
| وزن | 9 گرم |
| اتصال | JST ، Molex .... |
| رنگ | پی وی سی آبی |
| مشخصات | 5.2*34*50mm |
| کد HS | 8507600090 |
| توانایی عرضه | 100000 قطعه در روز |
باتری لیتیوم پلیمر بسته 523450 603450 3.7V 7.4V 1000mAh باتری های لیپو قدرت
| نه | موارد | مشخصات |
|---|---|---|
| 1 | باتری | باتری 7.4V 1000mAh LiPo |
| 2 | ولتاژ شارژ | 8.4 ولت |
| 3 | ولتاژ اسمی | 7.4 ولت |
| 4 | ظرفیت اسمی | تخلیه 1000mAh 0.2C |
| 5 | جریان شارژ | شارژ استاندارد: 0.5C شارژ سریع: 1.0c |
| 6 | روش شارژ استاندارد | 0.5C CC (جریان ثابت) شارژ به 8.4 ولت ، سپس CV (ولتاژ ثابت 8.4 ولت) تا زمان کاهش جریان شارژ به 0.05 درجه |
| 7 | زمان شارژ | شارژ استاندارد: 2.75 ساعت (Ref.) شارژ سریع: 2 ساعت (Ref.) |
| 8 | جریان حداکثر | 1.0 درجه سانتیگراد |
| 9 | Max.DisCurrate جریان | 1.0 درجه سانتیگراد |
| 10 | ولتاژ برش تخلیه | 2.5V0.25V (0.2C) |
| 11 | دمای عملیاتی | شارژ: 0 درجه سانتیگراد 45 درجه سانتیگراد تخلیه: 0 درجه سانتیگراد 45 درجه سانتیگراد |
| 12 | دمای ذخیره سازی | -10 ° C ~ +45 ° C |
| 13 | بعد | طول: 2 میلی متر 50 (شامل زبانه ها نیست) عرض: 0.5 میلی متر 34 34 ضخامت: 0.2 میلی متر 11 11 |
| 14 | تست قطره | این سلول از ارتفاع متر دو بار بر روی زمین بتونی رها می شود. بدون آتش ، بدون نشت |
| 15 | زمان چرخه | 500 بار |
باتری لیتیوم پلیمر:
باتری استوانه ای: