|
|
| نام تجاری: | RESKY |
| شماره مدل: | RSK-18.5V4400mAh |
| مقدار تولیدی: | 10PCS |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذی |
| شرایط پرداخت: | وسترن یونیون، T/T |
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| نوع لوازم جانبی | شارژر |
| ظرفیت نامی | 5200mAh |
| ولتاژ استاندارد | 18.5 ولت |
| ساختار | 5s2p |
| ولتاژ قطع شارژ | ۲۱ ولت |
| جریان شارژ | 1A |
| چه | 96W |
| وزن | ۵۱۵ گرم |
| طول عمر چرخه | 500سائیکل |
| حمل و نقل دریایی | UPS، DHL، FedEx، TNT، از طریق هوا، از طریق دریا |
بسته باتری لیتیوم یون 18.5 ولت 4400 میلی آمپر 5s2p باتری های لیتیوم یون 18650 باتری های خورشیدی
| مدل | 18650-5S2P |
| ولتاژ اسمی | 18.5 ولت |
| ظرفیت اسمی | 4400mAh |
| اندازه | سفارشی |
| حداکثر جریان شارژ | 0.5C |
| روش شارژ | جریان ثابت 1C به 21V، سپس شارژ با ولتاژ ثابت 21V تا شارژ جریان کمتر از 0.01C |
| حداکثر جریان تخلیه | 1C |
| ولتاژ قطع تخلیه | 15V ولتاژ تشخیص تخلیه بیش از حد PCM |
| محیط عملیاتی | شارژ، 0°C ~ 45°C ؛ 65±20%RH؛ تخلیه، -20°C ~ 60°C ؛ 65±20%RH |
| محیط ذخیره سازی | -20°C تا 45°C؛ 65±20%RH |
| طول عمر (80٪ ظرفیت اصلی) | >500بار |
|
| نام تجاری: | RESKY |
| شماره مدل: | RSK-18.5V4400mAh |
| مقدار تولیدی: | 10PCS |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذی |
| شرایط پرداخت: | وسترن یونیون، T/T |
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| نوع لوازم جانبی | شارژر |
| ظرفیت نامی | 5200mAh |
| ولتاژ استاندارد | 18.5 ولت |
| ساختار | 5s2p |
| ولتاژ قطع شارژ | ۲۱ ولت |
| جریان شارژ | 1A |
| چه | 96W |
| وزن | ۵۱۵ گرم |
| طول عمر چرخه | 500سائیکل |
| حمل و نقل دریایی | UPS، DHL، FedEx، TNT، از طریق هوا، از طریق دریا |
بسته باتری لیتیوم یون 18.5 ولت 4400 میلی آمپر 5s2p باتری های لیتیوم یون 18650 باتری های خورشیدی
| مدل | 18650-5S2P |
| ولتاژ اسمی | 18.5 ولت |
| ظرفیت اسمی | 4400mAh |
| اندازه | سفارشی |
| حداکثر جریان شارژ | 0.5C |
| روش شارژ | جریان ثابت 1C به 21V، سپس شارژ با ولتاژ ثابت 21V تا شارژ جریان کمتر از 0.01C |
| حداکثر جریان تخلیه | 1C |
| ولتاژ قطع تخلیه | 15V ولتاژ تشخیص تخلیه بیش از حد PCM |
| محیط عملیاتی | شارژ، 0°C ~ 45°C ؛ 65±20%RH؛ تخلیه، -20°C ~ 60°C ؛ 65±20%RH |
| محیط ذخیره سازی | -20°C تا 45°C؛ 65±20%RH |
| طول عمر (80٪ ظرفیت اصلی) | >500بار |